MODALIDADES DE TIRO OLIMPICO
CARABINA:
| TENDIDO O MATCH INGLÉS | ||
| Modalidad olímpica para la categoría de Seniors | ||
| Distancia: | 50 metros. | |
| Categorías: | Seniors, Veteranos, Damas y Juniors. | |
| Arma: | Carabina libre de pequeño calibre (22 L.R.) | |
| Disparos: |
- 60 disparos (Seniors, Veteranos, Juniors Masc,Damas, y Juniors Fem) |
|
| Duración: |
1 hora y 15 minutos Automatico. 1 hora y 30 minutos convencional. |
|
| TRES POSICIONES (3 X 40) | ||
| Modalidad olímpica para la categoría de Seniors | ||
| Distancia: | 50 metros. | |
| Categorías: | Seniors, Veteranos y Juniors. | |
| Arma: | Carabina libre de pequeño calibre (22 L.R.) | |
| Disparos: | - 40 disparos en posición tendido. - 40 disparos en posición de pié. - 40 disparos en posición de rodillas. |
|
| Duración: | - 45 minutos en la posición tendido. - 1 hora y 15 minutos en la posición de pié. - 1 hora en la posición de rodillas. |
|
| TRES POSICIONES (3 X 20) | ||
| Modalidad olímpica para la categoría de Damas | ||
| Distancia: | 50 metros. | |
| Categorías: | Damas y Juniors Fem. | |
| Arma: | Carabina libre de pequeño calibre (22 L.R.) | |
| Disparos: | - 20 disparos en posición tendido. - 20 disparos en posición de pié. - 20 disparos en posición de rodillas. |
|
| Duración: | 2 horas y 15 minutos. | |
| AIRE COMPRIMIDO | ||
| Modalidad olímpica para la categoría de Seniors y Damas | ||
| Distancia: | 10 metros. | |
| Categorías: | Seniors, Veteranos, Damas, Juniors, Juveniles y Cadetes. | |
| Arma: | Carabina de aire comprimido o CO2, calibre 4,5 | |
| Disparos: | - 60 disparos (Seniors, Veteranos, Juniors Masc. y Juveniles Masc.) - 40 disparos (Damas, Juniors Fem., Juveniles Fem. y Cadetes) |
|
| Duración: | - 1 hora y 45 minutos (Seniors, Vet., Juniors Masc. y Juveniles Masc.) - 1 hora y 15 minutos (Damas, Juniors Fem., Juveniles Fem. y Cadetes) |
|
PISTOLA:
| LIBRE | ||
| Modalidad olímpica para la categoría de Seniors | ||
| Distancia: | 50 metros. | |
| Categorías: | Seniors, Veteranos y Juniors. | |
| Arma: | Pistola libre calibre 22 L.R. | |
| Disparos: | 60 disparos. | |
| Duración: | 2 horas. | |
| VELOCIDAD | ||
| Modalidad olímpica para la categoría de Seniors | ||
| Distancia: | 25 metros. | |
| Categorías: | Seniors, Veteranos y Juniors. | |
| Arma: | Pistola calibre 22 LR. | |
| Disparos: | 60 disparos en 2 entradas de 30 disparos. Cada entrada consta de: - 2 series de 5 disparos efectuados en 8 segundos. - 2 series de 5 disparos efectuados en 6 segundos - 2 series de 5 disparos efectuados en 4 segundos. |
|
| DEPORTIVA | ||
| Modalidad olímpica para la categoría de Damas | ||
| Distancia: | 25 metros. | |
| Categorías: | Damas, Juniors Fem. y Juniors Masc. | |
| Arma: | Pistola calibre 22 L.R. | |
| Disparos: | - 30 disparos a Precisión en 6 series de 5 disparos. - 30 disparos a Velocidad en 6 series de 5 disparos. |
|
| Duración: | Cada serie de Precisión en 6 minutos. En la serie de Velocidad el tirador dispone de 3 segundos para efectuar cada disparo, el blanco giratorio se oculta 7 segundos entre cada disparo. |
|
| AIRE COMPRIMIDO | ||
| Modalidad olímpica para la categoría de Seniors y Damas | ||
| Distancia: | 10 metros. | |
| Categorías: | Seniors, Veteranos, Damas, Juniors, Juveniles y Cadetes. | |
| Arma: | Pistola de aire comprimido o CO2, calibre 4,5 | |
| Disparos: | - 60 disparos (Seniors, Veteranos, Juniors Masc. y Juveniles Masc.) - 40 disparos (Damas, Juniors Fem., Juveniles Fem. y Cadetes) |
|
| Duración: | - 1 hora y 45 minutos (Seniors, Vet., Juniors Masc. y Juveniles Masc.) - 1 hora y 15 minutos (Damas, Juniors Fem., Juveniles Fem. y Cadetes) |
|
| AIRE STANDARD | ||
| Modalidad internacional | ||
| Distancia: | 10 metros. | |
| Categorías: | Seniors, Veteranos, Damas y Juniors. | |
| Arma: | Pistola con cargador de 5 disparos de aire comprimido o CO2, calibre 4,5 | |
| Disparos: | En una diana fija de P.Aire: - 40 disparos (Seniors, Veteranos y Juniors Masc.) - 30 disparos (Damas y Juniors Fem.) |
|
| Duración: | Series de 5 disparos en 10 segundos. | |
| AIRE VELOCIDAD | ||
| Modalidad internacional | ||
| Distancia: | 10 metros. | |
| Categorías: | Seniors, Veteranos, Damas y Juniors. | |
| Arma: | Pistola con cargador de 5 disparos de aire comprimido o CO2, calibre 4,5 | |
| Disparos: | Dianas abatibles. - 40 disparos (Seniors, Veteranos y Juniors Masc.) - 30 disparos (Damas y Juniors Fem.) |
|
| Duración: | Series de 5 disparos en 10 segundos 1 disparo en cada diana abatible |
|
| STANDARD | ||
| Modalidad internacional | ||
| Distancia: | 25 metros. | |
| Categorías: | Seniors y Veteranos. | |
| Arma: | Pistola calibre 22 L.R. | |
| Disparos: | 60 disparos en 3 series de 20 disparos. | |
| Duración: | - Primera serie: 4 veces 5 disparos efectuados en 150 segundos. - Segunda serie: 4 veces 5 disparos efectuados en 20 segundos. - Tercera serie: 4 veces 5 disparos efectuados en 10 segundos. |
|
| GRUESO CALIBRE | ||
| Modalidad internacional | ||
| Distancia: | 25 metros. | |
| Categorías: | Seniors y Veteranos. | |
| Arma: | Revolver o Pistola calibres 32 o 38 | |
| Disparos: | - 30 disparos a Precisión en 6 series de 5 disparos. - 30 disparos a Velocidad en 6 series de 5 disparos |
|
| Duración: | Cada serie de Precisión en 6 minutos. En la serie de Velocidad el tirador dispone de 3 segundos para efectuar cada disparo, el blanco giratorio se oculta 7 segundos entre cada disparo. |
|
| 9 MM. | ||
| Modalidad nacional | ||
| Distancia: | 25 metros. | |
| Categorías: | Seniors y Veteranos. | |
| Arma: | Pistola de producción normalizada de calibre 9 mm. | |
| Disparos: | - 30 disparos a Precisión en 6 series de 5 disparos. - 30 disparos a Velocidad en 6 series de 5 disparos |
|
| Duración: | - Cada serie de Precisión en 6 minutos. - Cada serie de Velocidad en 20 segundos |
|
.
|
Club Tir Precisió Manresa
Carrer d'Edison s/n
08243 Manresa
Telf: +34 938772826
¡AFICIONAT AL TIR!, VISITA'NS I AMB MOLT DE GUST T'INFORMAREM D'AQUEST FASCINANT ESPORT.